Опции
Просмотр
К последнему сообщению К первому непрочитанному
wt440778090  
#1 Оставлено : 2 июля 2018 г. 10:42:38(UTC)
wt440778090

Статус: Неофит

Группы: Участник
Зарегистрирован: 16.02.2018(UTC)
Сообщений: 31

№ Номер счета Портфель Результат Доходность
1 UN09839 1 304 013,28 ₽ 904 013,28 ₽ 226%
2 UN08710 555 440,16 ₽ 155 440,16 ₽ 39%
3 UN08251 551 407,14 ₽ 151 407,14 ₽ 38%
4 UN09610 537 989,85 ₽ 137 989,85 ₽ 34%
5 UN09378 518 397,33 ₽ 118 397,33 ₽ 30%
6 UN08693 518 173,86 ₽ 118 173,86 ₽ 30%
7 UN08507 508 586,41 ₽ 108 586,41 ₽ 27%
8 UN08613 492 001,60 ₽ 92 001,60 ₽ 23%
9 UN08730 480 447,86 ₽ 80 447,86 ₽ 20%
10 UN08495 478 416,81 ₽ 78 416,81 ₽ 20%
11 UN08635 468 065,01 ₽ 68 065,01 ₽ 17%
12 UN08578 463 986,69 ₽ 63 986,69 ₽ 16%
13 UN10216 450 883,28 ₽ 50 883,28 ₽ 13%
14 UN08903 443 182,29 ₽ 43 182,29 ₽ 11%
15 UN08686 442 171,58 ₽ 42 171,58 ₽ 11%
16 UN08997 442 132,93 ₽ 42 132,93 ₽ 11%
17 UN08724 438 619,67 ₽ 38 619,67 ₽ 10%
18 UN10240 420 871,34 ₽ 20 871,34 ₽ 5%
19 UN09191 419 002,68 ₽ 19 002,68 ₽ 5%
20 UN08699 418 480,17 ₽ 18 480,17 ₽ 5%
21 UN09595 418 407,10 ₽ 18 407,10 ₽ 5%
22 UN08886 417 003,83 ₽ 17 003,83 ₽ 4%
23 UN08589 416 970,00 ₽ 16 970,00 ₽ 4%
24 UN08557 416 404,67 ₽ 16 404,67 ₽ 4%
25 UN09374 414 808,90 ₽ 14 808,90 ₽ 4%
26 UN09145 413 512,27 ₽ 13 512,27 ₽ 3%
27 UN10055 412 835,50 ₽ 12 835,50 ₽ 3%
28 UN10136 408 634,44 ₽ 8 634,44 ₽ 2%
29 UN09942 408 409,95 ₽ 8 409,95 ₽ 2%
30 UN08930 408 264,59 ₽ 8 264,59 ₽ 2%
31 UN10284 407 249,68 ₽ 7 249,68 ₽ 2%
32 UN08623 406 927,88 ₽ 6 927,88 ₽ 2%
33 UN09155 406 857,06 ₽ 6 857,06 ₽ 2%
34 UN08858 406 603,90 ₽ 6 603,90 ₽ 2%
35 UN08587 406 168,41 ₽ 6 168,41 ₽ 2%
36 UN09846 405 791,63 ₽ 5 791,63 ₽ 1%
37 UN09159 405 287,76 ₽ 5 287,76 ₽ 1%
38 UN08962 404 986,94 ₽ 4 986,94 ₽ 1%
39 UN09478 404 916,11 ₽ 4 916,11 ₽ 1%
40 UN08786 404 166,22 ₽ 4 166,22 ₽ 1%
41 UN08621 403 565,22 ₽ 3 565,22 ₽ 1%
42 UN08912 403 407,90 ₽ 3 407,90 ₽ 1%
43 UN09761 403 232,31 ₽ 3 232,31 ₽ 1%
44 UN08823 403 094,96 ₽ 3 094,96 ₽ 1%
45 UN08284 402 765,38 ₽ 2 765,38 ₽ 1%
46 UN08707 402 468,04 ₽ 2 468,04 ₽ 1%
47 UN09402 402 462,67 ₽ 2 462,67 ₽ 1%
48 UN08369 402 328,08 ₽ 2 328,08 ₽ 1%
49 UN09527 401 922,81 ₽ 1 922,81 ₽ 0%
50 UN09307 401 819,13 ₽ 1 819,13 ₽ 0%
51 UN08376 401 788,14 ₽ 1 788,14 ₽ 0%
52 UN10507 401 715,66 ₽ 1 715,66 ₽ 0%
53 UN10289 401 681,08 ₽ 1 681,08 ₽ 0%
54 UN10617 401 499,84 ₽ 1 499,84 ₽ 0%
55 UN08709 401 463,58 ₽ 1 463,58 ₽ 0%
56 UN08547 401 207,32 ₽ 1 207,32 ₽ 0%
57 UN10006 400 862,57 ₽ 862,57 ₽ 0%
58 UN10488 400 696,72 ₽ 696,72 ₽ 0%
59 UN09059 400 622,06 ₽ 622,06 ₽ 0%
60 UN08591 400 330,97 ₽ 330,97 ₽ 0%
61 UN09310 400 311,53 ₽ 311,53 ₽ 0%
62 UN08995 400 307,85 ₽ 307,85 ₽ 0%
63 UN10303 400 289,48 ₽ 289,48 ₽ 0%
64 UN08775 400 247,65 ₽ 247,65 ₽ 0%
65 UN10578 400 114,43 ₽ 114,43 ₽ 0%
66 UN09678 400 060,20 ₽ 60,20 ₽ 0%
67 UN10064 400 059,09 ₽ 59,09 ₽ 0%
68 UN09042 400 030,04 ₽ 30,04 ₽ 0%
69 UN08791 400 011,44 ₽ 11,44 ₽ 0%
70 UN08900 400 010,93 ₽ 10,93 ₽ 0%
RSS Лента  Atom Лента
Пользователи, просматривающие эту тему
Guest
Быстрый переход  
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

© 2007–2017 Холдинг «ФИНАМ»Форум YAF.NET 2.3.0 BETA 20160808 | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Страница сгенерирована за 0.257 секунды.