Опции
Просмотр
К последнему сообщению К первому непрочитанному
CKM_  
#1 Оставлено : 28 декабря 2017 г. 12:50:36(UTC)
CKM_

Статус: Неофит

Группы: Участник
Зарегистрирован: 14.03.2013(UTC)
Сообщений: 22

Здравствуйте!
Второй тур конкурса Лига Трейдеров 2.0 завершен.
Публикуем финальный рейтинг конкурса:
Номер счета Оценка портфеля Исходная сумма Доход Доходность
UN00704 800 317,29 ₽ 400 000,00 ₽ 400 317,29 ₽ 100%
UN00642 527 988,90 ₽ 400 000,00 ₽ 127 988,90 ₽ 32%
UN00744 525 931,79 ₽ 400 000,00 ₽ 125 931,79 ₽ 31%
UN00839 518 406,30 ₽ 400 000,00 ₽ 118 406,30 ₽ 30%
UN01006 498 502,99 ₽ 400 000,00 ₽ 98 502,99 ₽ 25%
UN00794 486 168,13 ₽ 400 000,00 ₽ 86 168,13 ₽ 22%
UN00972 456 530,51 ₽ 400 000,00 ₽ 56 530,51 ₽ 14%
UN01181 452 160,26 ₽ 400 000,00 ₽ 52 160,26 ₽ 13%
UN00651 448 711,34 ₽ 400 000,00 ₽ 48 711,34 ₽ 12%
UN01153 440 934,63 ₽ 400 000,00 ₽ 40 934,63 ₽ 10%
UN00799 438 964,16 ₽ 400 000,00 ₽ 38 964,16 ₽ 10%
UN00960 437 760,97 ₽ 400 000,00 ₽ 37 760,97 ₽ 9%
UN00971 432 407,19 ₽ 400 000,00 ₽ 32 407,19 ₽ 8%
UN01138 431 313,26 ₽ 400 000,00 ₽ 31 313,26 ₽ 8%
UN00691 430 378,28 ₽ 400 000,00 ₽ 30 378,28 ₽ 8%
UN01061 428 214,15 ₽ 400 000,00 ₽ 28 214,15 ₽ 7%
UN01105 425 634,08 ₽ 400 000,00 ₽ 25 634,08 ₽ 6%
UN00928 425 371,00 ₽ 400 000,00 ₽ 25 371,00 ₽ 6%
UN00713 422 830,75 ₽ 400 000,00 ₽ 22 830,75 ₽ 6%
UN01127 421 932,00 ₽ 400 000,00 ₽ 21 932,00 ₽ 5%
UN01176 421 250,10 ₽ 400 000,00 ₽ 21 250,10 ₽ 5%
UN01096 421 235,44 ₽ 400 000,00 ₽ 21 235,44 ₽ 5%
UN00785 417 845,10 ₽ 400 000,00 ₽ 17 845,10 ₽ 4%
UN01149 417 759,64 ₽ 400 000,00 ₽ 17 759,64 ₽ 4%
UN01129 414 195,38 ₽ 400 000,00 ₽ 14 195,38 ₽ 4%
UN00767 412 059,90 ₽ 400 000,00 ₽ 12 059,90 ₽ 3%
UN00751 411 806,09 ₽ 400 000,00 ₽ 11 806,09 ₽ 3%
UN00698 411 141,00 ₽ 400 000,00 ₽ 11 141,00 ₽ 3%
UN00797 407 918,08 ₽ 400 000,00 ₽ 7 918,08 ₽ 2%
UN01107 407 051,02 ₽ 400 000,00 ₽ 7 051,02 ₽ 2%
UN00788 406 694,35 ₽ 400 000,00 ₽ 6 694,35 ₽ 2%
UN00949 406 385,62 ₽ 400 000,00 ₽ 6 385,62 ₽ 2%
UN00881 405 961,08 ₽ 400 000,00 ₽ 5 961,08 ₽ 1%
UN01184 405 241,58 ₽ 400 000,00 ₽ 5 241,58 ₽ 1%
UN01175 404 133,78 ₽ 400 000,00 ₽ 4 133,78 ₽ 1%
UN00649 404 058,27 ₽ 400 000,00 ₽ 4 058,27 ₽ 1%
UN00905 403 519,40 ₽ 400 000,00 ₽ 3 519,40 ₽ 1%
UN01259 403 447,47 ₽ 400 000,00 ₽ 3 447,47 ₽ 1%
UN00829 403 156,01 ₽ 400 000,00 ₽ 3 156,01 ₽ 1%
UN01063 401 990,04 ₽ 400 000,00 ₽ 1 990,04 ₽ 0%
UN00874 401 979,36 ₽ 400 000,00 ₽ 1 979,36 ₽ 0%
UN00865 401 886,62 ₽ 400 000,00 ₽ 1 886,62 ₽ 0%
UN01011 401 791,74 ₽ 400 000,00 ₽ 1 791,74 ₽ 0%
UN01087 401 661,46 ₽ 400 000,00 ₽ 1 661,46 ₽ 0%
UN00613 401 464,77 ₽ 400 000,00 ₽ 1 464,77 ₽ 0%
UN00990 401 463,77 ₽ 400 000,00 ₽ 1 463,77 ₽ 0%
UN00747 401 458,52 ₽ 400 000,00 ₽ 1 458,52 ₽ 0%
UN00870 401 239,22 ₽ 400 000,00 ₽ 1 239,22 ₽ 0%
UN00890 401 076,33 ₽ 400 000,00 ₽ 1 076,33 ₽ 0%
UN00882 400 845,46 ₽ 400 000,00 ₽ 845,46 ₽ 0%
UN01117 400 508,60 ₽ 400 000,00 ₽ 508,60 ₽ 0%
UN00723 400 475,39 ₽ 400 000,00 ₽ 475,39 ₽ 0%
UN01128 400 437,42 ₽ 400 000,00 ₽ 437,42 ₽ 0%
UN01022 400 418,10 ₽ 400 000,00 ₽ 418,10 ₽ 0%
UN01267 400 400,41 ₽ 400 000,00 ₽ 400,41 ₽ 0%
UN00801 400 284,92 ₽ 400 000,00 ₽ 284,92 ₽ 0%
UN01121 400 260,84 ₽ 400 000,00 ₽ 260,84 ₽ 0%
UN00608 400 215,85 ₽ 400 000,00 ₽ 215,85 ₽ 0%
UN00614 400 191,83 ₽ 400 000,00 ₽ 191,83 ₽ 0%
UN01158 400 125,79 ₽ 400 000,00 ₽ 125,79 ₽ 0%
UN00702 400 108,49 ₽ 400 000,00 ₽ 108,49 ₽ 0%
UN00771 400 065,01 ₽ 400 000,00 ₽ 65,01 ₽ 0%
UN00671 400 063,28 ₽ 400 000,00 ₽ 63,28 ₽ 0%
UN01165 400 040,00 ₽ 400 000,00 ₽ 40,00 ₽ 0%
UN01122 400 000,56 ₽ 400 000,00 ₽ 0,56 ₽ 0%

Отредактировано модератором 8 февраля 2018 г. 18:16:36(UTC)  | Причина: Не указана

CKM_  
#2 Оставлено : 28 декабря 2017 г. 12:53:06(UTC)
CKM_

Статус: Неофит

Группы: Участник
Зарегистрирован: 14.03.2013(UTC)
Сообщений: 22

продолжение:
Номер счета Оценка портфеля Исходная сумма Доход Доходность
UN01167 399 998,40 ₽ 400 000,00 ₽ -1,60 ₽ 0%
UN00918 399 993,66 ₽ 400 000,00 ₽ -6,34 ₽ 0%
UN00848 399 992,65 ₽ 400 000,00 ₽ -7,35 ₽ 0%
UN00945 399 991,41 ₽ 400 000,00 ₽ -8,59 ₽ 0%
UN00908 399 976,60 ₽ 400 000,00 ₽ -23,40 ₽ 0%
UN01224 399 964,93 ₽ 400 000,00 ₽ -35,07 ₽ 0%
UN00655 399 910,69 ₽ 400 000,00 ₽ -89,31 ₽ 0%
UN00961 399 901,48 ₽ 400 000,00 ₽ -98,52 ₽ 0%
UN01064 399 877,43 ₽ 400 000,00 ₽ -122,57 ₽ 0%
UN00883 399 874,58 ₽ 400 000,00 ₽ -125,42 ₽ 0%
UN00682 399 848,00 ₽ 400 000,00 ₽ -152,00 ₽ 0%
UN01094 399 785,37 ₽ 400 000,00 ₽ -214,63 ₽ 0%
UN00837 399 766,72 ₽ 400 000,00 ₽ -233,28 ₽ 0%
UN00852 399 752,74 ₽ 400 000,00 ₽ -247,26 ₽ 0%
UN00820 399 735,56 ₽ 400 000,00 ₽ -264,44 ₽ 0%
UN01027 399 732,00 ₽ 400 000,00 ₽ -268,00 ₽ 0%
UN00777 399 727,73 ₽ 400 000,00 ₽ -272,27 ₽ 0%
UN00667 399 722,89 ₽ 400 000,00 ₽ -277,11 ₽ 0%
UN00854 399 686,22 ₽ 400 000,00 ₽ -313,78 ₽ 0%
UN00641 399 659,07 ₽ 400 000,00 ₽ -340,93 ₽ 0%
UN00650 399 617,95 ₽ 400 000,00 ₽ -382,05 ₽ 0%
UN00926 399 598,18 ₽ 400 000,00 ₽ -401,82 ₽ 0%
UN00896 399 551,55 ₽ 400 000,00 ₽ -448,45 ₽ 0%
UN00846 399 551,37 ₽ 400 000,00 ₽ -448,63 ₽ 0%
UN01071 399 548,32 ₽ 400 000,00 ₽ -451,68 ₽ 0%
UN00843 399 417,42 ₽ 400 000,00 ₽ -582,58 ₽ 0%
UN01060 399 385,61 ₽ 400 000,00 ₽ -614,39 ₽ 0%
UN00913 399 325,00 ₽ 400 000,00 ₽ -675,00 ₽ 0%
UN00660 399 323,49 ₽ 400 000,00 ₽ -676,51 ₽ 0%
UN00727 399 288,99 ₽ 400 000,00 ₽ -711,01 ₽ 0%
UN00909 398 751,01 ₽ 400 000,00 ₽ -1 248,99 ₽ 0%
UN01163 398 714,19 ₽ 400 000,00 ₽ -1 285,81 ₽ 0%
UN01084 398 312,28 ₽ 400 000,00 ₽ -1 687,72 ₽ 0%
UN00647 398 244,49 ₽ 400 000,00 ₽ -1 755,51 ₽ 0%
UN00787 398 207,23 ₽ 400 000,00 ₽ -1 792,77 ₽ 0%
UN01159 397 826,46 ₽ 400 000,00 ₽ -2 173,54 ₽ -1%
UN00812 397 660,21 ₽ 400 000,00 ₽ -2 339,79 ₽ -1%
UN01222 397 591,49 ₽ 400 000,00 ₽ -2 408,51 ₽ -1%
UN00654 397 457,00 ₽ 400 000,00 ₽ -2 543,00 ₽ -1%
UN00850 397 363,57 ₽ 400 000,00 ₽ -2 636,43 ₽ -1%
UN00895 397 277,54 ₽ 400 000,00 ₽ -2 722,46 ₽ -1%
UN00724 397 168,06 ₽ 400 000,00 ₽ -2 831,94 ₽ -1%
UN01091 397 091,53 ₽ 400 000,00 ₽ -2 908,47 ₽ -1%
UN00646 396 640,60 ₽ 400 000,00 ₽ -3 359,40 ₽ -1%
UN00736 396 477,30 ₽ 400 000,00 ₽ -3 522,70 ₽ -1%
UN01040 396 444,10 ₽ 400 000,00 ₽ -3 555,90 ₽ -1%
UN01005 396 255,72 ₽ 400 000,00 ₽ -3 744,28 ₽ -1%
UN00709 396 181,27 ₽ 400 000,00 ₽ -3 818,73 ₽ -1%
UN00857 395 689,48 ₽ 400 000,00 ₽ -4 310,52 ₽ -1%
UN00683 395 651,74 ₽ 400 000,00 ₽ -4 348,26 ₽ -1%
UN01048 395 117,54 ₽ 400 000,00 ₽ -4 882,46 ₽ -1%
UN00703 394 999,76 ₽ 400 000,00 ₽ -5 000,24 ₽ -1%
UN00818 394 661,25 ₽ 400 000,00 ₽ -5 338,75 ₽ -1%
UN01009 394 586,40 ₽ 400 000,00 ₽ -5 413,60 ₽ -1%
UN01191 393 444,90 ₽ 400 000,00 ₽ -6 555,10 ₽ -2%
UN00752 393 279,42 ₽ 400 000,00 ₽ -6 720,58 ₽ -2%
UN00733 393 073,48 ₽ 400 000,00 ₽ -6 926,52 ₽ -2%
UN00639 392 869,47 ₽ 400 000,00 ₽ -7 130,53 ₽ -2%
UN01188 392 843,69 ₽ 400 000,00 ₽ -7 156,31 ₽ -2%
UN00919 392 563,93 ₽ 400 000,00 ₽ -7 436,07 ₽ -2%
UN01220 392 375,14 ₽ 400 000,00 ₽ -7 624,86 ₽ -2%
UN01268 392 122,15 ₽ 400 000,00 ₽ -7 877,85 ₽ -2%
UN00867 391 765,26 ₽ 400 000,00 ₽ -8 234,74 ₽ -2%
UN00957 391 718,65 ₽ 400 000,00 ₽ -8 281,35 ₽ -2%
UN00943 390 776,91 ₽ 400 000,00 ₽ -9 223,09 ₽ -2%
UN00892 390 143,20 ₽ 400 000,00 ₽ -9 856,80 ₽ -2%
UN01116 389 838,19 ₽ 400 000,00 ₽ -10 161,81 ₽ -3%
UN00798 389 524,18 ₽ 400 000,00 ₽ -10 475,82 ₽ -3%
UN01206 388 043,84 ₽ 400 000,00 ₽ -11 956,16 ₽ -3%
UN01161 387 914,63 ₽ 400 000,00 ₽ -12 085,37 ₽ -3%
UN00878 387 843,51 ₽ 400 000,00 ₽ -12 156,49 ₽ -3%
UN00811 386 705,15 ₽ 400 000,00 ₽ -13 294,85 ₽ -3%
UN00652 383 727,94 ₽ 400 000,00 ₽ -16 272,06 ₽ -4%
UN01039 383 488,92 ₽ 400 000,00 ₽ -16 511,08 ₽ -4%
UN00877 382 803,91 ₽ 400 000,00 ₽ -17 196,09 ₽ -4%
UN01142 382 274,54 ₽ 400 000,00 ₽ -17 725,46 ₽ -4%
UN00825 381 339,32 ₽ 400 000,00 ₽ -18 660,68 ₽ -5%
CKM_  
#3 Оставлено : 28 декабря 2017 г. 12:53:46(UTC)
CKM_

Статус: Неофит

Группы: Участник
Зарегистрирован: 14.03.2013(UTC)
Сообщений: 22

продолжение:
Номер счета Оценка портфеля Исходная сумма Доход Доходность
UN00859 380 979,40 ₽ 400 000,00 ₽ -19 020,60 ₽ -5%
UN01056 380 781,15 ₽ 400 000,00 ₽ -19 218,85 ₽ -5%
UN00989 380 230,10 ₽ 400 000,00 ₽ -19 769,90 ₽ -5%
UN01049 377 099,39 ₽ 400 000,00 ₽ -22 900,61 ₽ -6%
UN01030 377 087,05 ₽ 400 000,00 ₽ -22 912,95 ₽ -6%
UN00757 375 653,00 ₽ 400 000,00 ₽ -24 347,00 ₽ -6%
UN00679 363 890,11 ₽ 400 000,00 ₽ -36 109,89 ₽ -9%
UN00740 360 210,65 ₽ 400 000,00 ₽ -39 789,35 ₽ -10%
UN01124 360 089,66 ₽ 400 000,00 ₽ -39 910,34 ₽ -10%
UN00891 351 007,31 ₽ 400 000,00 ₽ -48 992,69 ₽ -12%
UN00607 350 316,83 ₽ 400 000,00 ₽ -49 683,17 ₽ -12%
UN00766 348 354,66 ₽ 400 000,00 ₽ -51 645,34 ₽ -13%
UN01210 346 057,24 ₽ 400 000,00 ₽ -53 942,76 ₽ -13%
UN00693 345 573,56 ₽ 400 000,00 ₽ -54 426,44 ₽ -14%
UN01074 344 922,20 ₽ 400 000,00 ₽ -55 077,80 ₽ -14%
UN00653 341 354,18 ₽ 400 000,00 ₽ -58 645,82 ₽ -15%
UN00687 329 474,51 ₽ 400 000,00 ₽ -70 525,49 ₽ -18%
UN01020 321 633,36 ₽ 400 000,00 ₽ -78 366,64 ₽ -20%
UN01032 314 129,10 ₽ 400 000,00 ₽ -85 870,90 ₽ -21%
UN00644 313 679,01 ₽ 400 000,00 ₽ -86 320,99 ₽ -22%
UN00999 305 811,00 ₽ 400 000,00 ₽ -94 189,00 ₽ -24%
UN00844 285 668,68 ₽ 400 000,00 ₽ -114 331,32 ₽ -29%
UN01160 285 434,72 ₽ 400 000,00 ₽ -114 565,28 ₽ -29%
UN01164 260 454,87 ₽ 400 000,00 ₽ -139 545,13 ₽ -35%
UN00847 250 434,16 ₽ 400 000,00 ₽ -149 565,84 ₽ -37%
UN00640 -103 855,73 ₽ 400 000,00 ₽ -503 855,73 ₽ -126%
RSS Лента  Atom Лента
Пользователи, просматривающие эту тему
Быстрый переход  
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

© 2007–2017 Холдинг «ФИНАМ»Форум YAF.NET 2.3.0 BETA 20160808 | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Страница сгенерирована за 0.288 секунды.